Liga Dynasty Fantasy NBA

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2016-09-21 12:49:39

jkrecidlo
Commissioner
Dołączył: 2016-07-09
WindowsOpera 39.0.2256.71

Boston Celtics

2016/17
My salary: $97,381,015.96
Salary cap: $100,000,000.00
Cap space:  $2,618,984.04

SEZON 2016/17
1. PG: D'Angelo Russell | $17,000,000.00 -> 17/18: $17,000,000.00 -> 18/19: TO ($17,000,000.00) -> RFA
2. SG: James Harden | $20,000,000.00 -> 17/18: $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> RFA
3. G: Buddy Hield | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00) -> RFA
4. SF: Harrison Barnes | $12,500,000.00 -> 17/18: $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00) -> RFA
5. PF: Chris Bosh | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
6. F: Aaron Gordon | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00) -> RFA
7. C: David Lee | $302,762.73 -> 17/18: TO ($1,551,659) – niegwarantowany
8. C: Georgios Papagiannis | $79,532.34 -> 17/18: TO ($874,636) – niegwarantowany
9. UT: Solomon Hill | $3,500,000.00
10. UT: Alec Burks | $718,411.32 -> 17/18: TO ($1,315,448) – niegwarantowany
11. BEN: Justin Anderson | $1,500,00.00 -> 17/18: TO ($1,500,000.00)
12. BEN: Tim Hardaway Jr. | $1,025,327,80 -> 17/18: TO ($1,139,123)
13. BEN: Amir Johnson | $889,365.52 -> 17/18: TO ($1,551,659) – niegwarantowany
14. BEN:
15. BEN:

Cap-holds na sezon 16/17:
Jerryd Bayless – $3,500,000.00 (zwolniony z gwarantowanego kontraktu)
Rodney Stuckey – $73,170.73 (zwolniony po trzech meczach z niegwarantowanego kontraktu wartego $2,000,000.00)
Manu Ginobili – $195,121.95 (zwolniony po ośmiu meczach z niegwarantowanego kontraktu wartego $2,000,000.00)
Tyler Zeller – $402,860.57 (zwolniony po dwudziestu dziewięciu meczach z niegwarantowanego minimalnego kontraktu wartego $1,139,123)
Ian Mahinmi – $430,060.37 (zwolniony po dwudziestu pięciu meczach z niegwarantowanego kontraktu wartego $1,410,598)
Joakim Noah – $3,500,000.00 (zwolniony z gwarantowanego kontraktu)
Jared Sullinger – $5,500,000.00 (zwolniony z gwarantowanego kontraktu)
Trevor Booker – $2,000,000.00 (zwolniony z gwarantowanego kontraktu)
Salah Mejri – $478,259,02 (zwolniony z gwarantowanego kontraktu)
Larry Sanders – $254,437.34 (zwolniony z niegwarantowanego kontraktu)

WOLNI AGENCI CELTICS PRZED 16/17:
WYBORY W DRAFCIE:
2017:

1 RD
2 RD

2018:
1 RD
2 RD

WYJĄTKI:
MLE
BI-ANNUAL

PRAWA Z II i III RUNDY DRAFTU:
WYMIANY W SEZONIE 16/17:
Gerald Henderson <–> Salah Mejri

Ostatnio edytowany przez jkrecidlo (2017-06-23 17:08:09)

Offline

#2 2017-07-04 17:40:38

jkrecidlo
Commissioner
Dołączył: 2016-07-09
MacintoshChrome 54.0.2840.98

Odp: Boston Celtics

2017/18
My salary: $95,027,681.05
Salary cap: $100,000,000.00
Cap space: $4,972,318.95

SEZON 2017/18
1. PG: James Harden | $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> RFA + prawa Birda
2. SG: Lou Williams | $4,087,200.00 -> 18/19: $4,087,200.00 -> 19/20: TO ($4,087,200.00) -> prawa Birda
3. G: Kyle Korver | $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00) -> prawa Birda
4. SF: Kyle Kuzma | $830,000.00 -> 18/19: TO ($1,335,762) -> RFA + prawa Birda
5. PF: Anthony Davis | $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> RFA + prawa birda
6. F: Aaron Gordon | $5,500,000.00 -> RFA + prawa Birda
7. C: John Henson | $1,739,689.00 -> 18/19: TO ($1,874,334.00) -> prawa Birda
8. C: Alan Williams | $1,551,189.00 -> 18/19: 1,628,748.45 -> 19/20: TO (1,710,185.87) -> prawa Birda
9. UT: Tobias Harris | $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00) -> prawa Birda
10. UT: Malcolm Brogdon | $9,120,000.00 -> 18/19: $9,120,000.00 -> 19/20: $9,120,000.00 -> prawa Birda
11. BEN: Tony Snell | $3,955,302.05 -> 18/19: $3,955,302.05 -> 19/20: TO (3,955,302.05) -> prawa Birda
12. BEN: Ersan Ilyasova | $2,369,722.00 -> 18/19: TO ($2,369,722.00) – niegwarantowany
13. BEN: Spencer Dinwiddie $1,551,189.00 -> 18/19: TO ($1,605,048.00) – niegwarantowany
14. BEN: Guerschon Yabusele | $830,000.00 -> 18/19: TO ($1,335,762.00) – niegwarantowany
15. BEN: Ian Mahinmi | $1,410,598.00

ZWOLNIENI:
Timofiej Mozgov – $3,500,000.00
Alec Burks – $1,315,448.00
Joakim Noah – $2,369,722.00

Prawa do graczy:
Isaiah Briscoe (#58 2017)

WYBORY W DRAFCIE:

2018:
1 RD – Dallas Mavericks mają prawo do zamiany ze mną
2 RD – jeśli w TOP25, zostaje u mnie, jeśli niżej – idzie do Oklahomy

2019:
1 RD
2 RD

WYJĄTKI:
MLE

WYMIANY W SEZONIE 17/18:
Russell, Barnes, Hardaway Jr., #5 w Drafcie 2017, prawo do zamiany picków w Drafcie 2018 <-> Davis, Korver, Mozgov
2rd 2018 chroniony w TOP25 <-> Mahinmi

Ostatnio edytowany przez jkrecidlo (2017-11-02 01:02:35)

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] claudebot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
karpie - no-rules - redlica - yourstories - 6esp74