Liga Dynasty Fantasy NBA

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2016-09-21 14:46:11

Skorup
General Manager
Dołączył: 2016-07-09
WindowsInternet Explorer 11.0

DALLAS MAVERICKS

My salary: $99,402,894.00
Salary cap: $100,000,000.00
Cap space:   $597,106.00

SEZON 2016/17:

1. PG: Reggie Jacksons| $17,000,000.00 -> 17/18: $17,000,000.00 -> 18/19: TO ($17,000,000.00) -> RFA
2. SG: Kyle Korver| $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
3. G: Danilo Gallinari | | $12,500,000.00 -> 17/18: $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00) -> RFA
4. SF:  Jaylen Brown| $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00) -> RFA
5. PF:  Ryan Anderson | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
6. F:  Bojan Bogdanovic| $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00)
7. C: Timofey Mozgov  | $3,500,000.00 -> 17/18: TO ($3,500,000.00)
8. C: Anthony Davis |   $20,000,000.00 -> 17/18: $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> RFA
9. UT: Dion Waiters| $3,500,000.00 ->UFA
10. UT: Roy Hibbert | $3,500,000.00 ->UFA
11. BEN: Tony Allen | $2,000,000.00 ->UFA
12. BEN: Tyler Ullis | $2,000,000.00 ->UFA
13. BEN: Jeremy Lamb | $1,227,286 + 17/18: $1,227,286 (TO)
14. BEN: Donatas Motiejunas | $3,000,000.00 -> 17/18 $3,000,000.00 + 18/19 $3,000,000.00 (TO)
15. BEN: Montrezl Harrell | $1,200,000+ $1,200,000 + $ 1,200,000 (TO)

Cap-holds na sezon 16/17:
Timothe Luwawu -> ZWOLNIONY PO 20 SPOTKANIACH, 487, 804$ w cap-holds
Leandro Barbosa -> ZWOLNIONY PO 20 SPOTKANIACH, 487, 804$ w cap-holds

WOLNI AGENCI MAVS PRZED 16/17:
-

WYBORY W DRAFCIE:

2017:
1 RD
2 RD

2018:
1 RD
2 RD

2019:
1 RD
2 RD

WYJĄTKI:
MLE
BI-ANNUAL

PRAWA Z II i III RUNDY DRAFTU:

WYMIANY W SEZONIE 16/17:

Ostatnio edytowany przez Skorup (2016-12-04 19:24:05)

Offline

#2 2017-07-04 13:46:18

Skorup
General Manager
Dołączył: 2016-07-09
WindowsChrome 59.0.3071.115

Odp: DALLAS MAVERICKS

(WERSJA ROBOCZA)
SEZON 2017/18
My salary = $89,200,000.00
Salary cap = $100,000,000.00
Cap space = $10,800,000.00
1. PG:  Donovan Mitchell |17/18:    $3,184,700.00-> 18/19:    $3,780,100.00 ->19/20: TO    $4,417,000.00
2. SG: D'Angelo Russell | 17/18: $17,000,000.00 -> 18/19: TO ($17,000,000.00) -> RFA
3. G: Danilo Gallinari | 17/18: $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00) -> RFA
4. SF: Ben Simmons | 17/18: $20,000,000.00 ->   $20,000,000.00    RFA
5. PF:  Ryan Anderson | 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
6. F:  Serge Ibaka |17/18: $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00)
7. C:
8. C: Taj Gibson | 17/18: $3,500,000.00 *wraz z prawami Birda
9. UT: Harrison Barnes | 17/18: $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00) -> RFA
10. UT:Terrence Ross |    17/18:$3,200,000.00-> 18/19:     $3,200,000.00->19/20:    $3,200,000.00
11. BEN: Ian Clark |17/18:    $1,605,048.00> 18/19:    $1,739,689.00
12. BEN: Cory Joseph |    17/18:$1,874,334.00> 18/19:    $2,008,977.00
13. BEN: Jamal Crawford |    17/18:$2,369,722.00> 18/19:    $2,369,722 (25% gwarantowane)   
14. BEN: Michael Beasley |    17/18:$2,154,292    > 18/19: $2,369,722 (25% gwarantowane)   
15. BEN: Montrezl Harrell | 17/18 $1,200,000 + $ 1,200,000 (TO)
Cap-holds na sezon 17/18:

WOLNI AGENCI DALLAS PRZED 17/18:
-Dion Waiters| $3,500,000.00 ->UFA   
-Roy Hibbert | $3,500,000.00 ->UFA   
-Tony Allen | $2,000,000.00 ->UFA   
-Tyler Ullis | $2,000,000.00 ->UFA   
-Jeremy Lamb | $1,227,286 + 17/18: $1,227,286 (TO)     Dallas nie skorzysta z opcji

WYBORY W DRAFCIE:
2017:
#7
#26
#50
#52
2018:
1 RD
prawo do zamiany picków w Drafcie z Boston Celtics
2019:
1 RD
2 RD
WYJĄTKI:
MLE
BI-ANNUAL

PRAWA Z II i III RUNDY DRAFTU:
26.  Jarrett Allen
50.  Edmond Sumner
52.  Vlatko Cancar
WYMIANY W SEZONIE 17/18:

Ostatnio edytowany przez Skorup (2017-09-26 10:05:37)

Offline

#3 2018-09-10 13:07:38

Skorup
General Manager
Dołączył: 2016-07-09
WindowsChrome 68.0.3440.106

Odp: DALLAS MAVERICKS

SEZON 2017/18
My salary = $69,729,723.00
Salary cap = $100,000,000.00
Cap space = $30,270,278.00

1. PG: Ben Simmons | $20,000,000.00 ->      RFA
2. SG:  Donovan Mitchell |18/19:    $3,780,100.00 ->19/20: TO    $4,417,000.00
3. G:  Klay Thompson | 18/19: $20,000,000.00 -> RFA
4. SF:  Justin Holiday |18/19:   $1,685,300.00
5. PF: 
6. F:  Serge Ibaka |18/19: $12,500,000.00
7. C:  Domantas Sabonis |18/19: $1,700,000.00 -> 19/20: $1,700,000.00 -> 20/21: $1,700,000.00
8. C:  Montrezl Harrell | 18/19 $ 1,200,000
9. UT:  Kevin Knox |18/19  $2,917,600 | 19/20 $3,463,100 |20/21 $4,046,500 (TO)
10. UT: Terrence Ross |18/19 $3,200,000.00->19/20:    $3,200,000.00
11. BEN: Wayne Ellington |18/19 $2,154,202.00
12. BEN: 
13. BEN: 
14. BEN: 
15. BEN: 
Cap-holds na sezon 18/19:
Marcus Smart $10,450,000.00

WOLNI AGENCI DALLAS PRZED 18/19:
-Ryan Anderson   
-Nerlens Noel   
-Jamal Crawford – 25% z $2,369,722 zostaje salary   - czyli   


WYBORY W DRAFCIE:
2018:
36
2019:
1rd Mavs
2nd Mavs
Pick Pelicans/Jazz w drugiej rundzie '19
2020:
Prawo zamiany picków w drugiej rundzie '20 z Pels
WYJĄTKI:
MLE
BI-ANNUAL

PRAWA Z II i III RUNDY DRAFTU:
26.  Jarrett Allen
50.  Edmond Sumner
52.  Vlatko Cancar
Dwayne Bacon (2rd 2017)

Ostatnio edytowany przez Skorup (2018-09-13 12:50:51)

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
polandlife - madziarmef - nowy-swiat-news - prtps - kiksoneq