Liga Dynasty Fantasy NBA

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2016-09-22 08:35:30

szypul
General Manager
Dołączył: 2016-07-14
Drużyna: Retired
LinuxChrome 53.0.2785.116

Memphis Grizzlies

2016/17
My salary: $97,000,000.00
Salary cap: $100,000,000.00
Cap space:     $3,000,000.00
SEZON 2016/17
1. PG: Marcus Smart | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00) -> RFA
2. SG: Kawhi Leonard | $20,000,000.00 -> 17/18: $20,000,000.00 -> 18/19: TO ($20,000,000.00) -> RFA
3. G: Dante Exum | $3,500,000.00 -> 17/18: TO ($3,500,000.00)
4. SF: Tobias Harris | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00)
5. PF: Jabari Parker | $12,500,000.00 -> 17/18: $12,500,000.00 -> 18/19: TO ($12,500,000.00)
6. F: Trey Lyles | $9,000,000.00 -> 17/18: $9,000,000.00 -> 18/19: TO ($9,000,000.00) -> RFA
7. C: Nikola Jokic | $17,000,000.00 -> 17/18: $17,000,000.00 -> 18/19: TO ($17,000,000.00) -> RFA
8. C: Mareese Speights | $2,000,000.00
9. UT: Mario Hezonja | $5,500,000.00 -> 17/18: TO ($5,500,000.00)
10. UT: Austin Rivers | $2,000,000.00
11. BEN: Doug McDermott | $3,500,000.00
12. BEN: Lance Stephenson | $3,500,000.00
13. BEN: Brandon Bass | $2,000,000.00
14. BEN: Jonathon Simmons | $2,000,000.00
15. BEN:
Cap-holds na sezon 16/17:
-
WOLNI AGENCI CELTICS PRZED 16/17:

WYBORY W DRAFCIE:
2017:
1 RD
2 RD
2018:
1 RD
2 RD
WYJĄTKI:
MLE
BI-ANNUAL
PRAWA Z II i III RUNDY DRAFTU:

WYMIANY W SEZONIE 16/17:

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
bdsmaster - imp - miauniverse - mielec - kopernikus